Zostały podjęte wszelkie środki, aby zawarte poniżej informacje były dokładne i NAJBARDZIEJ aktualne. Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rama | |
|---|---|
| Rozmiar | S/53, M/55, ML/56.5, L/57.5, XL/58.5 |
| Kolor | Srebrny satynowy |
| Rama | GIANT AluxX SL, aluminiowa |
| Widelec | GIANT, aluminiowy, rura sterowa OverDrive 1"1/8~1"1/4 |
| Tylny amortyzator | Brak |
Komponenty | |
|---|---|
| Kierownica | GIANT Connect, 31.8x400/420/440mm |
| Wspornik kierownicy | GIANT Sport; 31.8; 80/90/100mm |
| Wspornik siodła | GIANT Sport, 30.9x375 |
| Siodło | Giant Performance Road |
| Pedały | Wellgo LU-948 |
Napęd | |
|---|---|
| Manetki | SHIMANO 2300, 3x8 |
| Przerzutka przednia | SHIMANO 2303 |
| Przerzutka tylna | SHIMANO 2300 |
| Hamulce | TEKTRO CR-720, cyclocross |
| Dźwignie hamulca | SHIMANO 2300, dźwignie na kierownicy TEKTRO RL721 |
| Kaseta / Wolnobieg | SRAM PG850, 12-26, 8 biegów |
| Łańcuch | KMC Z7 |
| Mechanizm korbowy | FSA Omega Triple, 52/42/30 |
| Środek Suportu | FSA Omega Triple, 52/42/30 |
Koła | |
|---|---|
| Obręcze | GIANT CR51, aluminiowe |
| Piasty | GIANT |
| Szprychy | Nierdzewne, stalowe |
| Opony | KENDA Small Block Eight, 700x35C |
Inne | |
|---|---|
| Wyposażenie | - |
| Waga | - |
| Rozmiar | Kąt główki ramy | Kąt rury podsiodł. | Długość górnej rury | Wysokość główki ramy | Dł. tylnego trójkąta | Rozstaw osi | Standover Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | st. | st. | cm | cm | cm | cm | cm |
| XS (50,0 cm) | 70.50 | 74.50 | 51.00 | 11.50 | 43.00 | 101.00 | 0.00 |
| S (53,0 cm) | 71.00 | 73.50 | 53.00 | 13.00 | 43.00 | 101.60 | 0.00 |
| M (55,0 cm) | 71.50 | 73.00 | 54.50 | 14.54 | 43.00 | 102.20 | 0.00 |
| ML (56,5 cm) | 72.00 | 73.00 | 56.00 | 16.00 | 43.00 | 103.20 | 0.00 |
| L (57.5 cm) | 72.50 | 73.00 | 57.50 | 17.50 | 43.00 | 104.20 | 0.00 |
| XL (58.5 cm) | 72.50 | 73.00 | 58.50 | 19.00 | 43.00 | 105.60 | 0.00 |
| rozmiar ramy | M (wzrost od 170cm do 180cm) |
|---|---|
| rozmiar koła | 28'' |
| Jaki jest twój styl jazdy? | wyczyn |
