Zostały podjęte wszelkie środki, aby zawarte poniżej informacje były dokładne i NAJBARDZIEJ aktualne. Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rama | |
|---|---|
| Rozmiar | S, M, ML, L, XL |
| Kolor | Czarno-srebrno-biały |
| Rama | TCR Composite z kompozytu węglowego, geometria Compact Road |
| Widelec | TCR Advanced z kompozytu węglowego, aluminiowa rura sterowa OverDrive 1"1/8~1"1/4 |
| Tylny amortyzator | Brak |
Komponenty | |
|---|---|
| Kierownica | GIANT Connect |
| Wspornik kierownicy | GIANT Connect |
| Wspornik siodła | GIANT Vector z kompozytu węglowego |
| Siodło | GIANT Performance Road |
| Pedały | Brak |
Napęd | |
|---|---|
| Manetki | SHIMANO Ultegra, 2x10 |
| Przerzutka przednia | SHIMANO 105 |
| Przerzutka tylna | SHIMANO Ultegra |
| Hamulce | TEKTRO R561 |
| Dźwignie hamulca | SHIMANO Ultegra |
| Kaseta / Wolnobieg | SHIMANO Tiagra, 12-28, 10 biegów |
| Łańcuch | SHIMANO Tiagra |
| Mechanizm korbowy | SHIMANO R600, 50/34 |
| Środek Suportu | SHIMANO, Press Fit |
Koła | |
|---|---|
| Obręcze | GIANT P-R2 |
| Piasty | GIANT cartridge |
| Szprychy | DT Swiss Competition |
| Opony | GIANT P-R3, 700x23C |
Inne | |
|---|---|
| Wyposażenie | - |
| Waga | - |
| Rozmiar | Kąt główki ramy | Kąt rury podsiodł. | Długość górnej rury | Wysokość główki ramy | Dł. tylnego trójkąta | Rozstaw osi | Standover Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | st. | st. | cm | cm | cm | cm | cm |
| XS (43.0 cm) | 71.00 | 74.50 | 52.00 | 12.00 | 40.50 | 97.70 | 73.10 |
| S (46.5 cm) | 72.00 | 73.50 | 53.50 | 13.50 | 40.50 | 97.38 | 75.10 |
| M (50.0 cm) | 73.00 | 73.00 | 55.50 | 15.00 | 40.50 | 97.95 | 77.00 |
| M/L (53.5 cm) | 73.00 | 72.00 | 57.00 | 17.00 | 40.50 | 98.60 | 79.50 |
| L (55.5 cm) | 73.00 | 72.00 | 58.50 | 18.50 | 40.50 | 100.07 | 80.60 |
| XL (58.5 cm) | 73.00 | 72.00 | 60.50 | 20.00 | 40.50 | 102.05 | 82.50 |
| rozmiar ramy | M (wzrost od 170cm do 180cm) |
|---|---|
| rozmiar koła | 28'' |
| Jaki jest twój styl jazdy? | wyczyn |
