Zostały podjęte wszelkie środki, aby zawarte poniżej informacje były dokładne i NAJBARDZIEJ aktualne. Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rama | |
|---|---|
| Rozmiar | S/16'', M/18'', L/20'', XL/22' |
| Kolor | Czarno-srebrny |
| Rama | GIANT AluxX, aluminiowa |
| Widelec | SR SUNTOUR NEX 4110 V4, skok 63mm |
| Tylny amortyzator | Brak |
Komponenty | |
|---|---|
| Kierownica | Aluminiowa, gięta, 25.4x610mm |
| Wspornik kierownicy | Aluminiowy, regulowany, 25.4, 100mm |
| Wspornik siodła | Aluminiowy, amortyzowany, 30.9x300/350 |
| Siodło | GIANT Comfort Groove Plus Super Soft |
| Pedały | VP, platformowe, antypoślizgowe |
Napęd | |
|---|---|
| Manetki | SHIMANO ST-EF60, 3x8 |
| Przerzutka przednia | SHIMANO Tourney TX51 |
| Przerzutka tylna | SHIMANO Acera M390 |
| Hamulce | TEKTRO, typu V |
| Dźwignie hamulca | SHIMANO ST-EF60 |
| Kaseta / Wolnobieg | SHIMANO HG41, 11-32, 8 biegów |
| Łańcuch | KMC Z72 |
| Mechanizm korbowy | SHIMANO M171, 48/38/28 |
| Środek Suportu | RPM cartridge |
Koła | |
|---|---|
| Obręcze | GIANT CR18, aluminiowe, dwuścienne |
| Piasty | FORMULA, aluminiowe |
| Szprychy | Nierdzewne, stalowe |
| Opony | KENDA K-935 K-Shield, 700x40C |
Inne | |
|---|---|
| Wyposażenie | - |
| Waga | - |
| rozmiar ramy | L i większe (wzrost od 180cm) |
|---|---|
| Producent | GIANT |
| rozmiar koła | 28'' |
| Jaki jest twój styl jazdy? | rekreacja |
| gdzie jeździsz? | po ścieżkach (X-ROAD), po szosach (ON-ROAD) |
