Zostały podjęte wszelkie środki, aby zawarte poniżej informacje były dokładne i NAJBARDZIEJ aktualne. Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rama | |
|---|---|
| Rozmiar | S/16, M/18'' |
| Kolor | Niebiesko-biały |
| Rama | GIANT AluxX, aluminiowa |
| Widelec | SR SUNTOUR CR8V, skok 50mm |
| Tylny amortyzator | Brak |
Komponenty | |
|---|---|
| Kierownica | Stalowa, gięta, 610mm |
| Wspornik kierownicy | Aluminiowy, regulowany, 85/105mm |
| Wspornik siodła | Aluminiowy, amortyzowany, 30.9x300/350 |
| Siodło | GIANT Comfort Groove Plus Super Soft |
| Pedały | VP, nylonowe |
Napęd | |
|---|---|
| Manetki | SHIMANO RS41 obrotowe, 3x7 |
| Przerzutka przednia | SHIMANO Tourney TX51 |
| Przerzutka tylna | SHIMANO Tourney TX55 |
| Hamulce | TEKTRO, typu V |
| Dźwignie hamulca | TEKTRO TS381AV |
| Kaseta / Wolnobieg | SHIMANO TZ21, 14-28, 7 biegów |
| Łańcuch | KMC Z51 |
| Mechanizm korbowy | SR SUNTOUR, 48/38/28 |
| Środek Suportu | RPM cartridge |
Koła | |
|---|---|
| Obręcze | GIANT CH17, aluminiowe |
| Piasty | JOYTECH |
| Szprychy | Stalowe |
| Opony | KENDA K-935, 700x40C |
Inne | |
|---|---|
| Wyposażenie | - |
| Waga | - |
| rozmiar ramy | S i mniejsze (wzrost do 170 cm) |
|---|---|
| Producent | GIANT |
| rozmiar koła | 28'' |
| Jaki jest twój styl jazdy? | rekreacja |
| gdzie jeździsz? | po ścieżkach (X-ROAD), po szosach (ON-ROAD) |
