- Zawieszony rower do cross country na kole 29”
- Rama Giant AluxX SL z zawieszeniem Maestro o skoku 4”
- Główka ramy OverDrive wraz z widelcem z systemem 15QR zwiększające sztywność i precyzję sterowania
- Mufa suportowa PowerCore wraz z suportem typu pressfit zwiększające sztywność ramy
- Mocowanie tylnego hamulca tarczowego typu post-mount
Zostały podjęte wszelkie środki, aby zawarte poniżej informacje były dokładne i NAJBARDZIEJ aktualne. Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rama | |
|---|---|
| Rozmiar | S/16", M/18", L/20" |
| Kolor | Czarno-srebrny |
| Rama | Anthem X AluxX SL, aluminiowa, system zawieszenia Maestro, skok 4.0'' |
| Widelec | ROCKSHOX REBA 29 RL, skok 100mm, rura sterowa 1"1/8~1"1/2, z osią ø15mm |
| Tylny amortyzator | ROCKSHOX Monarch RT |
Komponenty | |
|---|---|
| Kierownica | GIANT Contact, 31.8x690mm |
| Wspornik kierownicy | GIANT Connect, 31.8, 90/100/110mm |
| Wspornik siodła | GIANT Connect, 30.9x375 |
| Siodło | GIANT Performance MTB |
| Pedały | Brak |
Napęd | |
|---|---|
| Manetki | SRAM X5, 3x10 |
| Przerzutka przednia | SRAM X5 |
| Przerzutka tylna | SRAM X7 |
| Hamulce | AVID Elixir 1, tarcze 180mm/160mm |
| Dźwignie hamulca | AVID Elixir 1 |
| Kaseta / Wolnobieg | SRAM PG1030, 11x36, 10 biegów |
| Łańcuch | SRAM PC1031 |
| Mechanizm korbowy | SRAM X5, 44/33/22 |
| Środek Suportu | SRAM GXP Press Fit |
Koła | |
|---|---|
| Obręcze | GIANT P-XC29-2 |
| Piasty | przód: GIANT Tracker oś ø15mm, tył: GIANT Tracker Performance |
| Szprychy | Nierdzewne, stalowe, czarne |
| Opony | SCHWALBE Racing Ralph, 29x2.25 EVO TL Ready, zwijane |
Inne | |
|---|---|
| Wyposażenie | - |
| Waga | - |
| rozmiar ramy | S i mniejsze (wzrost do 170 cm) |
|---|---|
| Producent | GIANT |
| rozmiar koła | 29'' |
| Jaki jest twój styl jazdy? | wyczyn |
| gdzie jeździsz? | w terenie (OFF-ROAD) |
